BETS token
Live contracts
Name | Version | Mainnet | Testnet |
---|
Dice | 5.0 | Polygon, BNB Smart Chain | Polygon, BNB Smart Chain |
Coin Toss | 5.0 | Polygon, BNB Smart Chain | Polygon, BNB Smart Chain |
Roulette | 3.0 | Polygon, BNB Smart Chain | Polygon, BNB Smart Chain |
Bank | 4.0 | Polygon, BNB Smart Chain | Polygon, BNB Smart Chain |
Dice | 4.0 | Avalanche | Avalanche |
Coin Toss | 4.0 | Avalanche | Avalanche |
Roulette | 2.0 | Avalanche | Avalanche |
Bank | 3.0 | Avalanche | Avalanche |
Team wallet | 4.0 | Polygon, BNB Smart Chain, Avalanche | Same as 1.0 |
Multi-sigs
Old contracts
Name | Version | Mainnet | Testnet |
---|
Dice | 4.0 | Polygon, BNB Smart Chain | Polygon, BNB Smart Chain |
Coin Toss | 4.0 | Polygon, BNB Smart Chain | Polygon, BNB Smart Chain |
Roulette | 2.0 | Polygon, BNB Smart Chain | Polygon, BNB Smart Chain |
Bank | 3.0 | Polygon, BNB Smart Chain | Polygon, BNB Smart Chain |
Dice | 3.0 | Polygon, BNB Smart Chain, Avalanche | Polygon, BNB Smart Chain, Avalanche |
Dice | 2.0 | Polygon, BNB Smart Chain | Polygon, BNB Smart Chain |
Coin Toss | 3.0 | Polygon, BNB Smart Chain, Avalanche | Polygon, BNB Smart Chain, Avalanche |
Coin Toss | 2.0 | Polygon, BNB Smart Chain | Polygon, BNB Smart Chain |
Dice | 1.0 | Polygon, BNB Smart Chain | Polygon, BNB Smart Chain, Avalanche |
Coin Toss | 1.0 | Polygon, BNB Smart Chain | Polygon, BNB Smart Chain, Avalanche |
Roulette | 1.0 | Polygon, BNB Smart Chain, Avalanche | Polygon, BNB Smart Chain, Avalanche |
Bank | 2.0 | Polygon, BNB Smart Chain, Avalanche | Polygon, BNB Smart Chain, Avalanche |
Bank | 1.0 | Polygon, BNB Smart Chain | Polygon, BNB Smart Chain, Avalanche |
Referral | 1.0 | Polygon, BNB Smart Chain, Avalanche | Polygon, BNB Smart Chain, Avalanche |
Team wallet | 3.0 | Polygon, BNB Smart Chain, Avalanche | Same as 1.0 |
Team wallet | 2.0 | Polygon, BNB Smart Chain, Avalanche | Same as 1.0 |
Team wallet | 1.0 | Polygon, BNB Smart Chain | Polygon, BNB Smart Chain, Avalanche |
Browse the audits, source code, the technical documentation and code flow diagrams on the repository.